Teilnehmer eRUDA 2019
Aktuell sind bereits 159 eFahrzeuge angemeldet!
ReglementFreitag treffen die Teilnehmer und Teams am Fahrerlager ein, melden sich an und lernen sich in geselliger Runde beim Team-Abend kennen oder treffen sich traditionell wieder. Samstag und Sonntag sind Rallye Tage. Die Tour führt durch herrlich, landschaftliche Strecken zu eMOBIL Ausstellungen mit attraktiven Rahmenprogrammen und Event Charakter für Groß und Klein. Die Tour präsentiert, die Leistungsfähigkeit sowie die Vielfalt der Fahrzeuge und dient zur Informationsbörse sowie Verbreitung von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien.
Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeugtyp | Kat. | SP-C |
1 | Team ZOE | Marc Boll | ZOE | K3 | SP-C |
2 | Team ZOE | Jürgen Schulz | Model 3 | K3 | SP-C |
3 | Team ZOE | Dirk Asmus | Smart ED | K3 | |
4 | Team ZOE | Lars Valentin | Leaf | K3 | |
5 | Team ZOE | Dieter Kowoll | ZOE | K3 | |
6 | Team ZOE | Michael Lind | ZOE | K3 | |
7 | Team ZOE | Michael Henss | ZOE | K3 | |
8 | Team ZOE | Kerstin Frieben | ZOE | K3 | SP-C |
9 | Team ZOE | Frank Thier | ZOE | K3 | |
10 | Team ZOE | Werner Zysset | Model S | K3 | |
11 | Team ZOE | Horst Schmidtberg | ZOE R240 | K3 | |
12 | Team ZOE | Erika Klüh | Leaf ZE 2.0 | K3 | |
13 | Team ZOE | Hans Hirning | Model 3 | K3 | |
14 | Team ZOE | Andrea Henß | ZOE | K3 | |
15 | Team ZOE | Andreas Wiedenmann | ZOE | K3 | |
16 | Team ZOE | Alexander Schwendemann | Model S | K3 | SP-C |
17 | Team ZOE | Tobias Pontiggia | Fiat 500e | K3 | |
18 | Team ZOE | Christian Peter | Model 3 | K3 | |
19 | Team ZOE | Markus Königsdorfer | ZOE R240 | K3 | |
20 | Team ZOE | Thomas Kallwaß | Ampera-e | K3 | |
21 | Team ZOE | Arno Hafner | ZOE | K3 | SP-C |
22 | Team ZOE | Jürgen Schmieder | E-Golf | K3 | |
23 | Team ZOE | Thomas Gnerlich | ZOE | K3 | |
25 | Team ZOE | Walter Herglotz | Model 3 | K3 | |
27 | Team ZOE | Werner Hüttner | ZOE Q210 | K3 | |
28 | Team ZOE | Gerd Funke | ZOE Q90 | K3 | |
29 | Team ZOE | Werner Voge | ZOE Q210 | K3 | |
30 | Team ZOE | Stefan Falk | Ampera-e | K3 | SP-C |
31 | Team ZOE | Moritz Craubner | ZOE Q210 | K3 | |
32 | Team ZOE | Michael Hinz | e-UP | K3 | |
33 | Team ZOE | Thomas Wohlhüter | Ampera-e | K3 | SP-C |
34 | Team ZOE | Ingo Schöner | ZOE | K3 | |
35 | Team ZOE | Sebastian Wöhrl | ZOE R240 | K3 | SP-C |
36 | Team ZOE | Klaus Hindl | ZOE R240 | K3 | |
37 | Team ZOE | Alexander Will | ZOE | K3 | SP-C |
38 | Team ZOE | Ludwig Meier | ZOE | K3 | |
39 | Team ZOE | Martin Hillebrand | ZOE | K3 | |
100 | Hauptsache elektrisch | Klaus Fischer | Ioniq | K3 | SP-C |
101 | Hauptsache elektrisch | Dennis Immig | ZOE | K3 | SP-C |
102 | Hauptsache elektrisch | Kurt Sigl | Johammer | K2 | |
103 | Hauptsache elektrisch | Thorsten Ludwig | Ioniq | K3 | |
104 | Hauptsache elektrisch | Lars Wunderlich | Model X | K3 | SP-C |
105 | Hauptsache elektrisch | Bert Heise | Model X | K3 | |
106 | Hauptsache elektrisch | Peter Altrichter | ZOE R90 | K3 | |
107 | Hauptsache elektrisch | Udo Ottl | Ioniq | K3 | SP-C |
108 | Hauptsache elektrisch | Rainer Teschner | BMW i3 | K3 | SP-C |
109 | Hauptsache elektrisch | Hellmut Friedl | Model S | K3 | SP-C |
110 | Hauptsache elektrisch | Sascha Spörel | BYD e6 | K3 | |
864 | Hauptsache elektrisch | Robert Häring | Zero SR/F | K2 | |
865 | Hauptsache elektrisch | Tamara Köllensperger | Roadster | K3 | |
866 | Hauptsache elektrisch | Manuel Häring | Model 3 | K2 | |
201 | Auto Sangl elektrisiert | Helmut Sola | Ioniq | K3 | |
202 | Auto Sangl elektrisiert | Markus Wiester | Ioniq | K3 | SP-C |
203 | Auto Sangl elektrisiert | Mathias Nachbaur | Ioniq | K3 | |
204 | Auto Sangl elektrisiert | Christoph Kainz | Ioniq | K3 | SP-C |
205 | Auto Sangl elektrisiert | Wolfgang Wegmann | Ioniq | K3 | |
206 | Auto Sangl elektrisiert | Tina Wüstefeld | Ioniq | K3 | SP-C |
207 | Auto Sangl elektrisiert | Florin Oswald | folgt | K3 | |
208 | Auto Sangl elektrisiert | Stefan Kopeinig | Model 3 LR | K3 | SP-C |
209 | Auto Sangl elektrisiert | Andreas Hofmann | Ioniq | K3 | |
210 | Auto Sangl elektrisiert | Lukas Werner | Model 3 | K3 | SP-C |
211 | Auto Sangl elektrisiert | Christian Fischer | Ioniq | K3 | SP-C |
212 | Auto Sangl elektrisiert | Verena Genath | Kona | K3 | SP-C |
213 | Auto Sangl elektrisiert | Günter Nagl | Ioniq | K3 | SP-C |
214 | Auto Sangl elektrisiert | Frank Buchholz | Kia Soul EV | K3 | SP-C |
215 | Auto Sangl elektrisiert | Detlef Glum | Ioniq | K3 | SP-C |
216 | Auto Sangl elektrisiert | Dr. Stefan Perras | Ioniq | K3 | |
217 | Auto Sangl elektrisiert | Thomas Walther | Model S | K3 | SP-C |
218 | Auto Sangl elektrisiert | Sieglinde Wimmer | Ioniq | K3 | SP-C |
300 | i-Team and Friends | Philipp Burkart | BMW i3 | K3 | SP-C |
301 | i-Team and Friends | Olaf Krause | BMW i3 | K3 | |
302 | i-Team and Friends | Stefan Winkel | BMW i3 | K3 | SP-C |
303 | i-Team and Friends | Gunther Rempel | BMW i3 | K3 | SP-C |
304 | i-Team and Friends | Rüdiger Schulz | BMW i3 REX | K4 | SP-C |
305 | i-Team and Friends | Hans-Jürgen Ludwig | BMW i3 | K3 | |
306 | i-Team and Friends | Ralf Bremeier | BMW i3 | K3 | |
307 | i-Team and Friends | Horst Lilleike | C-Zero | K3 | |
308 | i-Team and Friends | Steffen Nordmann | BMW i3 | K3 | |
309 | i-Team and Friends | Michael Roth | Model 3 | K3 | |
310 | i-Team and Friends | Udo Graf | BMW i3 | K3 | |
311 | i-Team and Friends | Ralph Gliese | BMW i3 REX | K4 | |
312 | i-Team and Friends | Thomas Aich | BMW i3 | K3 | SP-C |
313 | i-Team and Friends | Georgios Skempes | Model 3 | K3 | SP-C |
314 | i-Team and Friends | Helmut Neumann | BMW i3 | K3 | SP-C |
315 | i-Team and Friends | Stephan Blohm | Kona | K3 | SP-C |
316 | i-Team and Friends | Martin Selch | BMW i3 | K3 | |
317 | i-Team and Friends | Oliver Schwarz | BMW i3s | K3 | SP-C |
318 | i-Team and Friends | Ernst Kitzberger | BMW i3 | K3 | SP-C |
319 | i-Team and Friends | Bernd Zacharias | BMW i3s | K3 | SP-C |
320 | i-Team and Friends | Susanne Krause | Model 3 | K3 | SP-C |
321 | i-Team and Friends | Markus Wimmer-Surau | BMW i3 | K3 | SP-C |
863 | i-Team and Friends | Peter Schneider | BMW i3 | K3 | |
867 | i-Team and Friends | Dieter Zürn | BMW i3 | K3 | |
400 | Ampera Forum | Markus Dippold | Ampera | K4 | |
401 | Ampera Forum | Markus Müller | Ampera | K4 | |
402 | Ampera Forum | Rüdiger Guzikowski | Volt | K4 | |
403 | Ampera Forum | Günter Goebel | Ampera | K4 | |
404 | Ampera Forum | Andreas Prenzel | Ampera | K4 | |
406 | Ampera Forum | Anna-Lena Stappert | Ampera | K4 | |
407 | Ampera Forum | Wolfgang Pluschke | Ampera | K4 | |
408 | Ampera Forum | Thilo Mackert | Ampera | K4 | |
409 | Ampera Forum | Christian Perschel | Ampera | K4 | |
412 | Ampera Forum | Thomas Mitlehner | Ampera | K4 | |
413 | Ampera Forum | Dietmar Nikolaj | Ampera | K4 | SP-C |
868 | Ampera Forum | Christian Pulcher | BMW i8 | K4 | SP-C |
440 | CityEL Pilots | Karsten Schippers | CityEL | K3 | |
441 | CityEL Pilots | Bernhard Thomas | CityEL | K3 | |
442 | CityEL Pilots | Peter Kania | CityEL | K3 | |
443 | CityEL Pilots | Simon Wagner | CityEL | K3 | |
444 | CityEL Pilots | Lars Kunze | CityEL | K3 | |
445 | CityEL Pilots | folgt | Aixam eCoupe | K3 | |
446 | CityEL Pilots | Nikolaus Wiedemann | CityEL | K3 | |
460 | SonoMotors | Jörg Bräutigam | Kona | K3 | |
500 | Team Tesla | Christoph Wäldrich | Model S | K3 | SP-C |
501 | Team Tesla | Karin Baumgartl | Model 3 | K3 | |
502 | Team Tesla | Frank Becker | Model X | K3 | |
503 | Team Tesla | Thorsten Elixmann | Model 3 | K3 | |
504 | Team Tesla | Andreas Schmidbauer | Model S | K3 | |
505 | Team Tesla | Peter Holzapfel | Model 3 | K3 | SP-C |
506 | Team Tesla | Marita Hansen | Model 3 | K3 | |
507 | Team Tesla | Stefan Sippl | Model S 85 D | K3 | SP-C |
508 | Team Tesla | Andreas Henze | Model S | K3 | |
509 | Team Tesla | Karl-Heinz Engesser | Model S | K3 | SP-C |
510 | Team Tesla | Holger Eßmann-Starbatty | Model S | K3 | |
511 | Team Tesla | Gerold Hicke | Model X | K3 | SP-C |
512 | Team Tesla | Bernd Stock | Roadster 2.5 | K3 | SP-C |
513 | Team Tesla | Ekkehard Fabel | Model X | K3 | SP-C |
514 | Team Tesla | Markus Sommerer | Model S 90D | K3 | SP-C |
515 | Team Tesla | Michael Moritz | Model S | K3 | SP-C |
516 | Team Tesla | Rouven Volk | Model 3 LR AWD | K3 | SP-C |
517 | Team Tesla | Jonas Stabler | Model 3 | K3 | SP-C |
518 | Team Tesla | Andreas Nagler | Model S | K3 | |
519 | Team Tesla | Rolf Kuttler | Model 3 | K3 | SP-C |
860 | Team Tesla | Norbert Kahlmeyer | Model S | K3 | SP-C |
600 | Team Drillinge | Uli Prange | C-Zero | K3 | |
601 | Team Drillinge | Winfried Lindl | C-Zero | K3 | |
602 | Team Drillinge | Kunigunde Thomas | iOn | K3 | |
603 | Team Drillinge | Joakim Löber | i-MiEV | K3 | |
604 | Team Drillinge | Christian Schneele | i-MiEV | K3 | |
605 | Team Drillinge | Werner Hillebrand-Hansen | i-MiEV | K3 | |
620 | Team E-STArt | Wolgang Glas | Ioniq | K3 | |
660 | Team Leaf | Anton Schimpfle | Model 3 | K3 | |
661 | Team Leaf | Milan Rajchl | Leaf | K3 | |
662 | Team Leaf | Christian Wolf | e-NV200 | K5 | |
740 | TWIKE Pilots | Wolgang Möscheid | Twike | K3 | |
741 | TWIKE Pilots | Bodo Giesler | Smart | K3 | |
760 | eMobility Stammtisch | Karolin Bierbrauer | e-Golf | K3 | SP-C |
761 | eMobility Stammtisch | Carsten Manns | Model S | K3 | SP-C |
762 | eMobility Stammtisch | Andreas Scherer | VW eUP! | K3 | |
763 | eMobility Stammtisch | Hans Welzhofer | VW eGolf | K3 | |
780 | Spaß + Zukunft hoch 3 | Thomas Allner-Kiehling | Nui NGT | K2 | |
781 | Spaß + Zukunft hoch 3 | Karl-Ludwig Schinner | BMW i3 | K3 | |
800 | ADAC | Matthias Vogt | Ampera-e | K3 | SP-C |
820 | lautlos performance | Jaroslaw Jendrus | Model 3 | K3 | SP-C |
840 | vRbikes | Franz Fabian | vR3 | K2 | |
841 | vRbikes | Walter Bauer | vR3 | K2 | |
842 | vRbikes | Peter Grett | vR3 | K2 | |
843 | vRbikes | Matthias Groher | vR3 | K2 | |
861 | Nelhiebel Elektrotechnik | Wolfgang Nelhiebel | Model S | K3 | SP-C |
862 | Nelhiebel Elektrotechnik | Stefan Nelhiebel | Kona | K3 | SP-C |
Kat. = Kategorie SP-C = eRUDA Challenge