
LEICHTELEKTROMOBIL CityEl
Startnummer: | 281 |
Team: | CityEl Pilots |
Fahrer: | Sigurt Paulus |
Straße: | Justus-von-Liebig-Ring 11b |
Ort: | 82152 Krailling |
email: | paulus.sigurt@googlemail.com |
Hersteller: | SITYCOM |
Leichtelektromobil: | City-El |
Erstzulassung: | 02.2003 |
Kilometerstand: | 35.600 km am 08.12.2014 |
Höchstgeschwindigkeit: | 63 km/h |
Neupreis: | ca. 10.000 € |
Akku Kapazität: | 5 kWh |
Maximale Reichweite: | 70 km |
Alltags Reichweite: | 45 km |
Stromverbrauch: | 6 kWh/100km (entspricht ca. 0,5 Liter Benzin) |
Strombezug: | Steckdose |
Sitzplätze: | 1 |
INFORMATIONEN ZUM LEICHTELEKTROMOBIL CityEl
Fahre mit dem CityEl jeden Tag zur Arbeit. Im Sommer zum Schwimmen an Flüsse oder Seen. Im Herbst in die Berge zum Wandern. Längste Reise war von Krailling nach Aub. Ca. 250 km in zwei Tagen.
Das Fahrzeug hat einen großen Spaßfaktor.
Leichtelektromobil Information der eRUDA 2014 – CityEl – Paulus
Teilnehmer
Das Fahrzeug hat einen großen Spaßfaktor.
Leichtelektromobil Information der eRUDA 2014 – CityEl – Paulus
Teilnehmer